t: 0.007
nCells: 20x10, dx: 0.05, dy: 0.025

T (22x12): 
              |            -1             0             1             2             3             4             5             6             7             8             9            10            11            12            13            14            15            16            17            18            19            20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            10|  9.740521e-02  9.740521e-02  1.024656e-01  1.042255e-01  1.044368e-01  1.044598e-01  1.044614e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044616e-01  1.044610e-01  1.044511e-01  1.043402e-01  1.032139e-01  9.921116e-02  9.921116e-02
             9|  8.692789e-02  8.692789e-02  8.942038e-02  8.992521e-02  8.999533e-02  9.000217e-02  9.000298e-02  9.000316e-02  9.000321e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000321e-02  9.000282e-02  8.999913e-02  8.995177e-02  8.958882e-02  8.757879e-02  8.757879e-02
             8|  1.409486e-01  1.409486e-01  1.418316e-01  1.420904e-01  1.421376e-01  1.421447e-01  1.421458e-01  1.421461e-01  1.421461e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421461e-01  1.421459e-01  1.421426e-01  1.421181e-01  1.419492e-01  1.413029e-01  1.413029e-01
             7|  1.725215e-01  1.725215e-01  1.727302e-01  1.727984e-01  1.728130e-01  1.728163e-01  1.728172e-01  1.728175e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728173e-01  1.728160e-01  1.728029e-01  1.727406e-01  1.725334e-01  1.725334e-01
             6|  1.913291e-01  1.913291e-01  1.914719e-01  1.915381e-01  1.915578e-01  1.915630e-01  1.915644e-01  1.915648e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915648e-01  1.915637e-01  1.915602e-01  1.915343e-01  1.914747e-01  1.914747e-01
             5|  2.063930e-01  2.063930e-01  2.063671e-01  2.063630e-01  2.063671e-01  2.063703e-01  2.063717e-01  2.063721e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063721e-01  2.063721e-01  2.063692e-01  2.063642e-01  2.063435e-01  2.063435e-01
             4|  2.287972e-01  2.287972e-01  2.288706e-01  2.289181e-01  2.289388e-01  2.289461e-01  2.289483e-01  2.289489e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289489e-01  2.289489e-01  2.289446e-01  2.289416e-01  2.289416e-01
             3|  2.754285e-01  2.754285e-01  2.754290e-01  2.754487e-01  2.754642e-01  2.754714e-01  2.754738e-01  2.754745e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754743e-01  2.754744e-01  2.754717e-01  2.754717e-01
             2|  3.727220e-01  3.727220e-01  3.727712e-01  3.728162e-01  3.728402e-01  3.728494e-01  3.728523e-01  3.728531e-01  3.728532e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728532e-01  3.728528e-01  3.728529e-01  3.728529e-01
             1|  5.533899e-01  5.533899e-01  5.534261e-01  5.534647e-01  5.534858e-01  5.534939e-01  5.534964e-01  5.534970e-01  5.534971e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534971e-01  5.534971e-01  5.534969e-01  5.534969e-01
             0|  8.331324e-01  8.331324e-01  8.331518e-01  8.331707e-01  8.331804e-01  8.331840e-01  8.331851e-01  8.331853e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01
            -1|  1.166868e+00  1.166868e+00  1.166848e+00  1.166829e+00  1.166820e+00  1.166816e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00  1.166815e+00

Q (22x12): 
              |            -1             0             1             2             3             4             5             6             7             8             9            10            11            12            13            14            15            16            17            18            19            20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            10|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             9|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             8|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             7|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             6|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             5|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             4|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             3|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             2|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             1|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             0|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
            -1|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

rhs (22x12): 
              |            -1             0             1             2             3             4             5             6             7             8             9            10            11            12            13            14            15            16            17            18            19            20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            10|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
             9|  0.000000e+00  8.692789e-02  8.942038e-02  8.992521e-02  8.999533e-02  9.000217e-02  9.000298e-02  9.000316e-02  9.000321e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000322e-02  9.000321e-02  9.000282e-02  8.999913e-02  8.995177e-02  8.958882e-02  8.757879e-02  0.000000e+00
             8|  0.000000e+00  1.409486e-01  1.418316e-01  1.420904e-01  1.421376e-01  1.421447e-01  1.421458e-01  1.421461e-01  1.421461e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421462e-01  1.421461e-01  1.421459e-01  1.421426e-01  1.421181e-01  1.419492e-01  1.413029e-01  0.000000e+00
             7|  0.000000e+00  1.725215e-01  1.727302e-01  1.727984e-01  1.728130e-01  1.728163e-01  1.728172e-01  1.728175e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728176e-01  1.728173e-01  1.728160e-01  1.728029e-01  1.727406e-01  1.725334e-01  0.000000e+00
             6|  0.000000e+00  1.913291e-01  1.914719e-01  1.915381e-01  1.915578e-01  1.915630e-01  1.915644e-01  1.915648e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915649e-01  1.915648e-01  1.915637e-01  1.915602e-01  1.915343e-01  1.914747e-01  0.000000e+00
             5|  0.000000e+00  2.063930e-01  2.063671e-01  2.063630e-01  2.063671e-01  2.063703e-01  2.063717e-01  2.063721e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063722e-01  2.063721e-01  2.063721e-01  2.063692e-01  2.063642e-01  2.063435e-01  0.000000e+00
             4|  0.000000e+00  2.287972e-01  2.288706e-01  2.289181e-01  2.289388e-01  2.289461e-01  2.289483e-01  2.289489e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289491e-01  2.289489e-01  2.289489e-01  2.289446e-01  2.289416e-01  0.000000e+00
             3|  0.000000e+00  2.754285e-01  2.754290e-01  2.754487e-01  2.754642e-01  2.754714e-01  2.754738e-01  2.754745e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754747e-01  2.754743e-01  2.754744e-01  2.754717e-01  0.000000e+00
             2|  0.000000e+00  3.727220e-01  3.727712e-01  3.728162e-01  3.728402e-01  3.728494e-01  3.728523e-01  3.728531e-01  3.728532e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728533e-01  3.728532e-01  3.728528e-01  3.728529e-01  0.000000e+00
             1|  0.000000e+00  5.533899e-01  5.534261e-01  5.534647e-01  5.534858e-01  5.534939e-01  5.534964e-01  5.534970e-01  5.534971e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534972e-01  5.534971e-01  5.534971e-01  5.534969e-01  0.000000e+00
             0|  0.000000e+00  8.331324e-01  8.331518e-01  8.331707e-01  8.331804e-01  8.331840e-01  8.331851e-01  8.331853e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  8.331854e-01  0.000000e+00
            -1|  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00

